物件名 | 岩月宝ヶ沢土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 521万円 (坪単価 約9万円) | ||
所在地 | 宮城県気仙沼市岩月宝ヶ沢 | ||
交通手段 | BRT気仙沼線 岩月駅 徒歩13分 |
土地面積 | 191.40u | 坪数 | 57.89坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 私道負担 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 都市計画区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南側 市道 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | 不要 | 建築条件 | |
現況 | |||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:23.7933万円 |
設備等 / 追加事項 |
|
||
その他・条件等 |
|
||
物件番号 | 0114762-0000057 | ||
情報登録日 | 2024年05月02日 | 次回更新予定 | 随時 |